Las siguientes votaciones se han optenido mediante formulas matemáticas en base a las críticas publicadas en DATABASE sobre las películas. |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | Pesadilla En Elm Street (9.31) |
| 2 | ![]() | El Exorcista (9.20) |
| 3 | ![]() | Alien El Octavo Pasajero (9.18) |
| 4 | ![]() | Star Wars: Episodio V - El Imperio Contraataca (9.17) |
| 5 | ![]() | Nosferatu, el Vampiro (9.16) |
| 6 | ![]() | Indiana Jones en busca del Arca Perdida (9.14) |
| 7 | ![]() | Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza (9.09) |
| 8 | ![]() | Terminator 2: El día del juicio final (9.07) |
| 9 | ![]() | Depredador (9.06) |
| 10 | ![]() | Terminator (9.05) |
Volver a ABANDOMOVIEZ DATA BASE
aBaNDoMoVieZ DaTa BaSe 2002-2008 www.abandomoviez.net